HEM'in defile yarışmasında 1. gelenler belli oldu
Mustafa Hamdullah ERGİN
YARIŞMA KATOGORİSİ: CEKET/ETEK/BLUZ(GİYİM KURSU)
SIRA NO ADI SOYADI KURSUN ADI ÜRÜN SAYISI 1. JÜRİ 2.JÜRİ TOPLAM
1 KEVSER SANCAK 2 164 164 328
2 MÜNEVVER AVCI 2 151 151 302
3 ZERRİN ALKAN 2 103 103 206
4 AYŞE ERGİN 1 85 85 170
5 TENZİLE GÜNGÖR 1 81 81 162
6 GÜLHAN BODUR 1 78 78 156
7 ESİN ŞENTÜRK 1 76 76 152
8 BETÜL ÖZTÜRK 1 74 74 148
9 NEVİM YILDIRIM 1 72 72 144
10 EFTADİYE ÇAY 1 70 70 140
11 NERMİN ALTUN 1 67 67 134
YARIŞMA KATOGORİSİ: SABAHLIK/PİJAMA(GİYİM KURSU)
SIRA NO ADI SOYADI KURSUN ADI ÜRÜN SAYISI 1. JÜRİ 2.JÜRİ TOPLAM
1 TUBA AVCI 1 85 85 170
2 AYŞE KIR 1 84 84 168
3 ESRA SEVER 1 73 73 146
4 BETÜL ÖZTÜRK 1 69 69 138
5 AYŞE ACAR 1 69 69 138
6 ÖZLEM MÜLAYİM 1 68 68 136
7 EMİNE BULUT 1 56 56 112
8 TUBA ÖZER 1 55 55 110
YARIŞMA KATOGORİSİ: ABİYE(GİYİM KURSU)
SIRA NO ADI SOYADI KURSUN ADI ÜRÜN SAYISI 1. JÜRİ 2.JÜRİ TOPLAM
1 NERMİN DEMİRCİ 1 83 83 166
2 ELİF ŞENOŞ 1 82 82 164
3 ESİN ŞENTÜRK 1 80 80 160
4 SEDEF AVCI 1 74 74 148
5 ESRA ŞENOL 1 59 59 118
YARIŞMA KATOGORİSİ: ÇOCUK ELBİSESİ(GİYİM KURSU)
SIRA NO ADI SOYADI KURSUN ADI ÜRÜN SAYISI 1. JÜRİ 2.JÜRİ TOPLAM
1 MÜNEVVER AVCI 1 92 92 184
2 TÜRKAN YAVUZ 1 87 87 174
3 ÖZLEM MÜLAYİM 1 65 65 170
4 FERİHAN DOĞAN 1 64 64 128
5 GAMZE TETİK 1 56 56 112